1 cuota de $35.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.430,00 |
2 cuotas de $20.455,51 | Total $40.911,02 | |
3 cuotas de $13.948,79 | Total $41.846,37 | |
6 cuotas de $7.606,23 | Total $45.637,38 | |
9 cuotas de $5.495,19 | Total $49.456,74 | |
12 cuotas de $4.453,26 | Total $53.439,07 |
1 cuota de $35.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.430,00 |
2 cuotas de $21.063,14 | Total $42.126,27 | |
3 cuotas de $14.496,78 | Total $43.490,33 | |
6 cuotas de $8.034,34 | Total $48.206,06 | |
9 cuotas de $5.975,47 | Total $53.779,20 | |
12 cuotas de $4.856,57 | Total $58.278,81 | |
24 cuotas de $3.543,00 | Total $85.032,00 |
3 cuotas de $15.096,72 | Total $45.290,17 | |
6 cuotas de $8.314,24 | Total $49.885,44 |
3 cuotas de $15.253,80 | Total $45.761,39 | |
6 cuotas de $8.373,88 | Total $50.243,28 | |
9 cuotas de $6.265,99 | Total $56.393,93 | |
12 cuotas de $5.131,74 | Total $61.580,88 |
18 cuotas de $3.945,13 | Total $71.012,35 |
Talles :Viene del 85 al 100
📌 Podés revisar las medidas en el botón Guía de talles.
Composición. 87% poliéster 13% elastano | Forrería: 91% poliéster 9% elastano.
Cuidados. Lavar a mano con agua fría. No usar secarropas, plancha ni centrifugar. Evitar el contacto de la prenda húmeda con otras prendas y el roce de la misma con superficies ásperas para no dañar la lycra
BENEFICIOS de la lycra
º Proteccion UV
º Secado rápido para mayor comodidad
º Resistencia al cloro y al agua salado
º Elasticidad que se adapta perfectamente al cuerpo
º Resistencia al cloro y al agua salada
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
1 | 82-85 | 65-68 | 88-91 |
2 | 86-90 | 69-71 | 92-95 |
3 | 91-95 | 72-75 | 96-99 |
4 | 96-105 | 76-80 | 100-106 |