| 3 cuotas de $6.513,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.540,00 |
| 1 cuota de $19.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.540,00 |
| 2 cuotas de $11.888,14 | Total $23.776,27 | |
| 3 cuotas de $8.166,42 | Total $24.499,25 | |
| 6 cuotas de $4.467,82 | Total $26.806,93 | |
| 9 cuotas de $3.205,86 | Total $28.852,76 | |
| 12 cuotas de $2.579,28 | Total $30.951,36 | |
| 24 cuotas de $1.840,26 | Total $44.166,26 |
| 3 cuotas de $8.412,62 | Total $25.237,86 | |
| 6 cuotas de $4.618,28 | Total $27.709,67 | |
| 9 cuotas de $3.455,76 | Total $31.101,82 | |
| 12 cuotas de $2.830,21 | Total $33.962,47 |
| 3 cuotas de $8.436,72 | Total $25.310,16 | |
| 6 cuotas de $4.750,83 | Total $28.504,95 |
| 18 cuotas de $2.070,37 | Total $37.266,69 |
Bikini parte de arriba TRIANGULO Una pieza confeccionado en LYCRA TRICOT
Composición: 88% poliéster 10% elastano | Forrería: 91% poliéster 9% elastano.
BENEFICIOS de la tela LYCRA TRICOT
º Protección UV bloquea los rayos UVA & UVB
º Resistencia al cloro y al agua salada
º Secado rápido y transpirable
º Elasticidad óptima para un ajuste perfecto
º Costuras planas para evitar irritación en la piel
Cuidados:
• Lavar a mano con agua fría.
• No usar secarropas, plancha ni centrifugar.
•Evitar el roce de la prenda con superficies ásperas para no dañar la lycra.
Importante: Para asegurarte de que sea el talle correcto, podes tomarte las medidas y compararlas con la guía de talles.
GUIA DE TALLES
|
Talle |
Taza |
Busto |
Bajo busto |
Cintura |
Cadera |
|
1 |
85-90 |
82-85 |
65-68 |
65-68 |
88-91 |
|
2 |
90-95 |
86-90 |
69-71 |
69-71 |
92-95 |
|
3 |
95-100 |
91-95 |
72-75 |
72-75 |
96-99 |
|
4 |
100-105 |
96-105 |
75-79 |
76-80 |
100-106 |
