3 cuotas de $6.636,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.909,00 |
1 cuota de $19.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.909,00 |
2 cuotas de $11.835,90 | Total $23.671,80 | |
3 cuotas de $8.146,10 | Total $24.438,30 | |
6 cuotas de $4.514,70 | Total $27.088,19 | |
9 cuotas de $3.357,76 | Total $30.219,87 | |
12 cuotas de $2.729,03 | Total $32.748,31 | |
24 cuotas de $1.990,90 | Total $47.781,60 |
3 cuotas de $8.483,22 | Total $25.449,67 | |
6 cuotas de $4.671,98 | Total $28.031,87 |
3 cuotas de $8.571,49 | Total $25.714,46 | |
6 cuotas de $4.705,49 | Total $28.232,95 | |
9 cuotas de $3.521,02 | Total $31.689,16 | |
12 cuotas de $2.883,65 | Total $34.603,83 |
18 cuotas de $2.216,87 | Total $39.903,61 |
Bikini parte de arriba TOP combinado . Una pieza confeccionado en LYCRA PREMIUN
Composición: 88% poliéster 10% elastano | Forrería: 91% poliéster 9% elastano.
BENEFICIOS de la tela LYCRA TRICOT
º Protección UV bloquea los rayos UVA & UVB
º Resistencia al cloro y al agua salada
º Secado rápido y transpirable
º Elasticidad óptima para un ajuste perfecto
º Costuras planas para evitar irritación en la piel
Cuidados:
• Lavar a mano con agua fría.
• No usar secarropas, plancha ni centrifugar.
•Evitar el roce de la prenda con superficies ásperas para no dañar la lycra.
Importante: Para asegurarte de que sea el talle correcto, podes tomarte las medidas y compararlas con la guía de talles.
GUIA DE TALLES
Talle |
Taza |
Busto |
Bajo busto |
Cintura |
Cadera |
1 |
85-90 |
82-85 |
65-68 |
65-68 |
88-91 |
2 |
90-95 |
86-90 |
69-71 |
69-71 |
92-95 |
3 |
95-100 |
91-95 |
72-75 |
72-75 |
96-99 |
4 |
100-105 |
96-105 |
75-79 |
76-80 |
100-106 |